Traditional SkinHeads Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
10379
Всего сообщений:
1760
Всего тем:
1357
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
429
Максимум онлайн:
553 - Декабрь 29, 2022, 06:09:18 am
Сегодня онлайн:
437
Общее количество просмотров:
15975351
Новых пользователей в день (в среднем):
5.46
Среднее количество сообщений в день:
0.01
Среднее количество тем в день:
0.01
Всего разделов:
5
Последний пользователь:
test
Пользователей онлайн в день (в среднем):
21.35
Соотношение мужчин — женщин:
1220.4:1
Среднее количество просмотров в день:
5428.25

Первая десятка пользователей

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

/Serg/
1д 17ч 6м
zWitCh
1д 15ч 26м
Aichelfuh
1д 3ч 26м
leanna
13ч 46м
BradleyLore
12ч 4м
annabuzova
10ч 50м
MadnomaD
9ч 48м
IIyIIIKuH
7ч 55м
annabobs
7ч 51м
Rorschach
7ч 40м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 522 7942955
Апреля 2024 0 0 0 522 2630159
Марта 2024 0 0 0 368 2452216
2024-03-01 0 0 0 15 28000
2024-03-02 0 0 0 11 86738
2024-03-03 0 0 0 20 89290
2024-03-04 0 0 0 37 87323
2024-03-05 0 0 0 23 84315
2024-03-06 0 0 0 29 87761
2024-03-07 0 0 0 13 86569
2024-03-08 0 0 0 34 57913
2024-03-09 0 0 0 13 83005
2024-03-10 0 0 0 15 84267
2024-03-11 0 0 0 12 86580
2024-03-12 0 0 0 16 87158
2024-03-13 0 0 0 19 86170
2024-03-14 0 0 0 19 85729
2024-03-15 0 0 0 24 85965
2024-03-16 0 0 0 31 86347
2024-03-17 0 0 0 18 86709
2024-03-18 0 0 0 13 86695
2024-03-19 0 0 0 36 88101
2024-03-20 0 0 0 23 86446
2024-03-21 0 0 0 15 85248
2024-03-22 0 0 0 13 86632
2024-03-23 0 0 0 21 86947
2024-03-24 0 0 0 18 84026
2024-03-25 0 0 0 11 36214
2024-03-26 0 0 0 12 21928
2024-03-27 0 0 0 14 21606
2024-03-28 0 0 0 225 89993
2024-03-29 0 0 0 368 121748
2024-03-30 0 0 0 15 86826
2024-03-31 0 0 0 14 89967
Февраля 2024 0 0 0 147 1351690
Января 2024 0 0 0 286 1508890
2024-01-01 0 0 0 18 61168
2024-01-02 0 0 0 14 60038
2024-01-03 0 0 0 12 60394
2024-01-04 0 0 0 16 65244
2024-01-05 0 0 0 20 66000
2024-01-06 0 0 0 17 32171
2024-01-07 0 0 0 18 62470
2024-01-08 0 0 0 12 72540
2024-01-09 0 0 0 24 73869
2024-01-10 0 0 0 16 73580
2024-01-11 0 0 0 14 37139
2024-01-12 0 0 0 12 49781
2024-01-13 0 0 0 18 60229
2024-01-14 0 0 0 23 64612
2024-01-15 0 0 0 17 70818
2024-01-16 0 0 0 30 74267
2024-01-17 0 0 0 22 79604
2024-01-18 0 0 0 21 77560
2024-01-19 0 0 0 23 70904
2024-01-20 0 0 0 17 72301
2024-01-21 0 0 0 16 77119
2024-01-22 0 0 0 39 68512
2024-01-23 0 0 0 18 3167
2024-01-24 0 0 0 10 2708
2024-01-25 0 0 0 8 660
2024-01-26 0 0 0 15 17467
2024-01-27 0 0 0 13 21916
2024-01-28 0 0 0 12 7309
2024-01-29 0 0 0 286 15323
2024-01-30 0 0 0 40 9116
2024-01-31 0 0 0 13 904
* 2023 0 0 0 70 2169669
Декабря 2023 0 0 0 70 1338874
2023-12-01 0 0 0 13 35494
2023-12-02 0 0 0 15 35723
2023-12-03 0 0 0 26 37030
2023-12-04 0 0 0 24 35159
2023-12-05 0 0 0 11 37658
2023-12-06 0 0 0 60 40493
2023-12-07 0 0 0 60 52841
2023-12-08 0 0 0 48 43091
2023-12-09 0 0 0 60 44300
2023-12-10 0 0 0 21 43320
2023-12-11 0 0 0 14 43350
2023-12-12 0 0 0 39 47039
2023-12-13 0 0 0 41 13015
2023-12-14 0 0 0 54 3889
2023-12-15 0 0 0 70 10884
2023-12-16 0 0 0 15 3638
2023-12-17 0 0 0 49 6532
2023-12-18 0 0 0 52 46421
2023-12-19 0 0 0 16 53929
2023-12-20 0 0 0 19 57068
2023-12-21 0 0 0 19 55890
2023-12-22 0 0 0 25 55858
2023-12-23 0 0 0 21 57743
2023-12-24 0 0 0 20 58937
2023-12-25 0 0 0 13 59919
2023-12-26 0 0 0 15 59582
2023-12-27 0 0 0 15 59180
2023-12-28 0 0 0 24 60235
2023-12-29 0 0 0 24 60555
2023-12-30 0 0 0 25 60462
2023-12-31 0 0 0 32 59639
Ноября 2023 0 0 0 58 404021
2023-11-01 0 0 0 9 349
2023-11-02 0 0 0 11 6126
2023-11-03 0 0 0 13 4047
2023-11-04 0 0 0 18 19319
2023-11-05 0 0 0 40 6605
2023-11-06 0 0 0 44 10312
2023-11-07 0 0 0 19 21215
2023-11-08 0 0 0 13 2643
2023-11-09 0 0 0 17 1445
2023-11-10 0 0 0 15 1068
2023-11-11 0 0 0 37 2112
2023-11-12 0 0 0 28 617
2023-11-13 0 0 0 17 3111
2023-11-14 0 0 0 15 3983
2023-11-15 0 0 0 21 5543
2023-11-16 0 0 0 47 12433
2023-11-17 0 0 0 52 21465
2023-11-18 0 0 0 14 8746
2023-11-19 0 0 0 13 5022
2023-11-20 0 0 0 14 8794
2023-11-21 0 0 0 14 19820
2023-11-22 0 0 0 33 22135
2023-11-23 0 0 0 16 25565
2023-11-24 0 0 0 21 13360
2023-11-25 0 0 0 10 21331
2023-11-26 0 0 0 20 23827
2023-11-27 0 0 0 58 30631
2023-11-28 0 0 0 47 33883
2023-11-29 0 0 0 22 33604
2023-11-30 0 0 0 14 34910
Октября 2023 0 0 0 44 35695
2023-10-01 0 0 0 16 411
2023-10-02 0 0 0 15 255
2023-10-03 0 0 0 12 285
2023-10-04 0 0 0 19 422
2023-10-05 0 0 0 13 320
2023-10-06 0 0 0 14 345
2023-10-07 0 0 0 19 572
2023-10-08 0 0 0 44 685
2023-10-09 0 0 0 19 329
2023-10-10 0 0 0 16 418
2023-10-11 0 0 0 18 445
2023-10-12 0 0 0 16 352
2023-10-13 0 0 0 17 885
2023-10-14 0 0 0 13 312
2023-10-15 0 0 0 14 1633
2023-10-16 0 0 0 16 2848
2023-10-17 0 0 0 12 5046
2023-10-18 0 0 0 11 5216
2023-10-19 0 0 0 16 4978
2023-10-20 0 0 0 19 3726
2023-10-21 0 0 0 14 259
2023-10-22 0 0 0 17 278
2023-10-23 0 0 0 17 422
2023-10-24 0 0 0 16 336
2023-10-25 0 0 0 12 432
2023-10-26 0 0 0 14 552
2023-10-27 0 0 0 10 370
2023-10-28 0 0 0 16 339
2023-10-29 0 0 0 12 1378
2023-10-30 0 0 0 15 610
2023-10-31 0 0 0 44 1236
Сентября 2023 0 0 0 47 132691
2023-09-01 0 0 0 16 429
2023-09-02 0 0 0 18 400
2023-09-03 0 0 0 12 259
2023-09-04 0 0 0 29 25643
2023-09-05 0 0 0 16 9633
2023-09-06 0 0 0 11 5659
2023-09-07 0 0 0 25 7301
2023-09-08 0 0 0 20 40413
2023-09-09 0 0 0 25 27289
2023-09-10 0 0 0 14 495
2023-09-11 0 0 0 13 690
2023-09-12 0 0 0 19 2780
2023-09-13 0 0 0 11 398
2023-09-14 0 0 0 47 3943
2023-09-15 0 0 0 10 382
2023-09-16 0 0 0 18 475
2023-09-17 0 0 0 19 1024
2023-09-18 0 0 0 22 677
2023-09-19 0 0 0 12 533
2023-09-20 0 0 0 9 304
2023-09-21 0 0 0 12 301
2023-09-22 0 0 0 10 426
2023-09-23 0 0 0 16 622
2023-09-24 0 0 0 11 362
2023-09-25 0 0 0 11 256
2023-09-26 0 0 0 10 250
2023-09-27 0 0 0 19 717
2023-09-28 0 0 0 17 459
2023-09-29 0 0 0 9 276
2023-09-30 0 0 0 13 295
Августа 2023 0 0 0 43 11556
Июля 2023 0 0 0 29 38811
Июня 2023 0 0 0 63 28951
2023-06-01 0 0 0 29 830
2023-06-02 0 0 0 36 1236
2023-06-03 0 0 0 20 693
2023-06-04 0 0 0 25 795
2023-06-05 0 0 0 27 3251
2023-06-06 0 0 0 18 748
2023-06-07 0 0 0 19 975
2023-06-08 0 0 0 15 640
2023-06-09 0 0 0 20 696
2023-06-10 0 0 0 24 773
2023-06-11 0 0 0 24 805
2023-06-12 0 0 0 26 809
2023-06-13 0 0 0 19 606
2023-06-14 0 0 0 16 951
2023-06-15 0 0 0 17 977
2023-06-16 0 0 0 63 4110
2023-06-17 0 0 0 23 901
2023-06-18 0 0 0 21 727
2023-06-19 0 0 0 21 822
2023-06-20 0 0 0 19 824
2023-06-21 0 0 0 25 909
2023-06-22 0 0 0 9 348
2023-06-23 0 0 0 25 631
2023-06-24 0 0 0 21 711
2023-06-25 0 0 0 33 1486
2023-06-26 0 0 0 23 562
2023-06-27 0 0 0 20 564
2023-06-28 0 0 0 17 471
2023-06-29 0 0 0 21 537
2023-06-30 0 0 0 14 563
Мая 2023 0 0 0 25 16373
2023-05-01 0 0 0 14 517
2023-05-02 0 0 0 19 518
2023-05-03 0 0 0 17 511
2023-05-04 0 0 0 23 602
2023-05-05 0 0 0 17 620
2023-05-06 0 0 0 16 419
2023-05-07 0 0 0 17 355
2023-05-08 0 0 0 18 503
2023-05-09 0 0 0 13 419
2023-05-10 0 0 0 18 416
2023-05-11 0 0 0 16 313
2023-05-12 0 0 0 15 464
2023-05-13 0 0 0 20 477
2023-05-14 0 0 0 16 500
2023-05-15 0 0 0 17 589
2023-05-16 0 0 0 24 450
2023-05-17 0 0 0 21 776
2023-05-18 0 0 0 23 991
2023-05-19 0 0 0 18 489
2023-05-20 0 0 0 18 551
2023-05-21 0 0 0 24 673
2023-05-22 0 0 0 17 589
2023-05-23 0 0 0 14 340
2023-05-24 0 0 0 18 569
2023-05-25 0 0 0 15 453
2023-05-26 0 0 0 21 557
2023-05-27 0 0 0 17 566
2023-05-28 0 0 0 16 528
2023-05-29 0 0 0 20 626
2023-05-30 0 0 0 19 384
2023-05-31 0 0 0 25 608
Апреля 2023 0 0 0 33 62690
2023-04-01 0 0 0 33 18030
2023-04-02 0 0 0 26 1357
2023-04-03 0 0 0 25 535
2023-04-04 0 0 0 19 514
2023-04-05 0 0 0 15 854
2023-04-06 0 0 0 17 992
2023-04-07 0 0 0 18 427
2023-04-08 0 0 0 21 928
2023-04-09 0 0 0 19 1043
2023-04-10 0 0 0 18 747
2023-04-11 0 0 0 23 755
2023-04-12 0 0 0 19 850
2023-04-13 0 0 0 20 836
2023-04-14 0 0 0 18 863
2023-04-15 0 0 0 17 1224
2023-04-16 0 0 0 21 671
2023-04-17 0 0 0 25 692
2023-04-18 0 0 0 29 1267
2023-04-19 0 0 0 33 901
2023-04-20 0 0 0 19 811
2023-04-21 0 0 0 16 3114
2023-04-22 0 0 0 15 880
2023-04-23 0 0 0 20 489
2023-04-24 0 0 0 20 3221
2023-04-25 0 0 0 21 7744
2023-04-26 0 0 0 20 8045
2023-04-27 0 0 0 17 3624
2023-04-28 0 0 0 17 503
2023-04-29 0 0 0 13 402
2023-04-30 0 0 0 19 371
Марта 2023 0 0 0 61 34348
2023-03-01 0 0 0 15 4144
2023-03-02 0 0 0 16 503
2023-03-03 0 0 0 53 2492
2023-03-04 0 0 0 17 520
2023-03-05 0 0 0 61 1371
2023-03-06 0 0 0 24 1014
2023-03-07 0 0 0 19 739
2023-03-08 0 0 0 24 878
2023-03-09 0 0 0 22 3261
2023-03-10 0 0 0 18 686
2023-03-11 0 0 0 19 1021
2023-03-12 0 0 0 36 1531
2023-03-13 0 0 0 18 727
2023-03-14 0 0 0 18 1191
2023-03-15 0 0 0 24 1130
2023-03-16 0 0 0 21 900
2023-03-17 0 0 0 27 1322
2023-03-18 0 0 0 22 1109
2023-03-19 0 0 0 18 690
2023-03-20 0 0 0 30 1205
2023-03-21 0 0 0 43 1548
2023-03-22 0 0 0 38 931
2023-03-23 0 0 0 19 642
2023-03-24 0 0 0 21 805
2023-03-25 0 0 0 18 523
2023-03-26 0 0 0 19 512
2023-03-27 0 0 0 26 665
2023-03-28 0 0 0 18 593
2023-03-29 0 0 0 21 662
2023-03-30 0 0 0 21 537
2023-03-31 0 0 0 30 496
Февраля 2023 0 0 0 48 34877
2023-02-01 0 0 0 27 8670
2023-02-02 0 0 0 13 8073
2023-02-03 0 0 0 15 3528
2023-02-04 0 0 0 19 427
2023-02-05 0 0 0 32 670
2023-02-06 0 0 0 16 346
2023-02-07 0 0 0 15 422
2023-02-08 0 0 0 15 308
2023-02-09 0 0 0 13 262
2023-02-10 0 0 0 48 1328
2023-02-11 0 0 0 37 1607
2023-02-12 0 0 0 19 175
2023-02-13 0 0 0 25 483
2023-02-14 0 0 0 18 261
2023-02-15 0 0 0 21 342
2023-02-16 0 0 0 17 1440
2023-02-17 0 0 0 23 423
2023-02-18 0 0 0 20 444
2023-02-19 0 0 0 27 452
2023-02-20 0 0 0 12 375
2023-02-21 0 0 0 21 887
2023-02-22 0 0 0 25 406
2023-02-23 0 0 0 17 390
2023-02-24 0 0 0 14 993
2023-02-25 0 0 0 15 553
2023-02-26 0 0 0 17 443
2023-02-27 0 0 0 17 727
2023-02-28 0 0 0 19 442
Января 2023 0 0 0 48 30782
* 2022 0 0 0 553 433287
Декабря 2022 0 0 0 553 26234
2022-12-01 0 0 0 15 692
2022-12-02 0 0 0 40 797
2022-12-03 0 0 0 17 845
2022-12-04 0 0 0 18 875
2022-12-05 0 0 0 30 797
2022-12-06 0 0 0 21 649
2022-12-07 0 0 0 16 804
2022-12-08 0 0 0 20 519
2022-12-09 0 0 0 16 707
2022-12-10 0 0 0 16 473
2022-12-11 0 0 0 15 3016
2022-12-12 0 0 0 18 720
2022-12-13 0 0 0 19 721
2022-12-14 0 0 0 12 356
2022-12-15 0 0 0 12 441
2022-12-16 0 0 0 17 432
2022-12-17 0 0 0 18 412
2022-12-18 0 0 0 15 367
2022-12-19 0 0 0 14 444
2022-12-20 0 0 0 17 426
2022-12-21 0 0 0 17 328
2022-12-22 0 0 0 18 1740
2022-12-23 0 0 0 21 316
2022-12-24 0 0 0 17 370
2022-12-25 0 0 0 21 475
2022-12-26 0 0 0 18 471
2022-12-27 0 0 0 14 351
2022-12-28 0 0 0 13 234
2022-12-29 0 0 0 553 6690
2022-12-30 0 0 0 12 471
2022-12-31 0 0 0 25 295
Ноября 2022 0 0 0 44 46192
2022-11-01 0 0 0 7 2142
2022-11-02 0 0 0 12 2018
2022-11-03 0 0 0 44 3929
2022-11-04 0 0 0 20 2482
2022-11-05 0 0 0 18 2174
2022-11-06 0 0 0 12 1886
2022-11-07 0 0 0 12 2152
2022-11-08 0 0 0 13 1895
2022-11-09 0 0 0 15 2013
2022-11-10 0 0 0 15 1822
2022-11-11 0 0 0 14 1721
2022-11-12 0 0 0 16 1208
2022-11-13 0 0 0 16 283
2022-11-14 0 0 0 10 387
2022-11-15 0 0 0 15 440
2022-11-16 0 0 0 10 438
2022-11-17 0 0 0 11 411
2022-11-18 0 0 0 16 407
2022-11-19 0 0 0 16 528
2022-11-20 0 0 0 18 370
2022-11-21 0 0 0 21 547
2022-11-22 0 0 0 26 677
2022-11-23 0 0 0 23 782
2022-11-24 0 0 0 23 1100
2022-11-25 0 0 0 27 672
2022-11-26 0 0 0 14 451
2022-11-27 0 0 0 13 11411
2022-11-28 0 0 0 10 560
2022-11-29 0 0 0 12 616
2022-11-30 0 0 0 12 670
Октября 2022 0 0 0 63 28004
Сентября 2022 0 0 0 53 56199
2022-09-01 0 0 0 17 1731
2022-09-02 0 0 0 14 1809
2022-09-03 0 0 0 18 1787
2022-09-04 0 0 0 15 876
2022-09-05 0 0 0 18 1362
2022-09-06 0 0 0 11 1511
2022-09-07 0 0 0 11 939
2022-09-08 0 0 0 13 1614
2022-09-09 0 0 0 20 3469
2022-09-10 0 0 0 18 1526
2022-09-11 0 0 0 13 592
2022-09-12 0 0 0 14 750
2022-09-13 0 0 0 11 1594
2022-09-14 0 0 0 12 2029
2022-09-15 0 0 0 15 1793
2022-09-16 0 0 0 15 1997
2022-09-17 0 0 0 14 1743
2022-09-18 0 0 0 14 3633
2022-09-19 0 0 0 12 2278
2022-09-20 0 0 0 12 2852
2022-09-21 0 0 0 13 2250
2022-09-22 0 0 0 15 424
2022-09-23 0 0 0 11 616
2022-09-24 0 0 0 17 494
2022-09-25 0 0 0 14 585
2022-09-26 0 0 0 16 824
2022-09-27 0 0 0 53 12347
2022-09-28 0 0 0 19 1414
2022-09-29 0 0 0 11 840
2022-09-30 0 0 0 12 520
Августа 2022 0 0 0 27 31441
2022-08-01 0 0 0 11 176
2022-08-02 0 0 0 9 297
2022-08-03 0 0 0 8 229
2022-08-04 0 0 0 11 773
2022-08-05 0 0 0 9 577
2022-08-06 0 0 0 27 464
2022-08-07 0 0 0 10 3122
2022-08-08 0 0 0 18 595
2022-08-09 0 0 0 12 368
2022-08-10 0 0 0 8 431
2022-08-11 0 0 0 10 598
2022-08-12 0 0 0 12 576
2022-08-13 0 0 0 16 451
2022-08-14 0 0 0 7 452
2022-08-15 0 0 0 11 3707
2022-08-16 0 0 0 7 748
2022-08-17 0 0 0 8 1376
2022-08-18 0 0 0 8 691
2022-08-19 0 0 0 12 740
2022-08-20 0 0 0 11 846
2022-08-21 0 0 0 9 854
2022-08-22 0 0 0 12 1105
2022-08-23 0 0 0 9 2988
2022-08-24 0 0 0 13 1334
2022-08-25 0 0 0 9 509
2022-08-26 0 0 0 9 465
2022-08-27 0 0 0 11 375
2022-08-28 0 0 0 15 2867
2022-08-29 0 0 0 8 504
2022-08-30 0 0 0 15 1326
2022-08-31 0 0 0 13 1897
Июля 2022 0 0 0 30 29578
2022-07-01 0 0 0 12 1188
2022-07-02 0 0 0 12 988
2022-07-03 0 0 0 12 1233
2022-07-04 0 0 0 11 1696
2022-07-05 0 0 0 12 752
2022-07-06 0 0 0 8 873
2022-07-07 0 0 0 9 584
2022-07-08 0 0 0 12 644
2022-07-09 0 0 0 8 1329
2022-07-10 0 0 0 12 335
2022-07-11 0 0 0 6 1527
2022-07-12 0 0 0 9 1228
2022-07-13 0 0 0 7 616
2022-07-14 0 0 0 7 521
2022-07-15 0 0 0 11 569
2022-07-16 0 0 0 9 560
2022-07-17 0 0 0 9 520
2022-07-18 0 0 0 8 526
2022-07-19 0 0 0 7 3498
2022-07-20 0 0 0 22 1676
2022-07-21 0 0 0 22 739
2022-07-22 0 0 0 19 537
2022-07-23 0 0 0 18 396
2022-07-24 0 0 0 18 288
2022-07-25 0 0 0 17 893
2022-07-26 0 0 0 8 892
2022-07-27 0 0 0 10 500
2022-07-28 0 0 0 8 449
2022-07-29 0 0 0 10 392
2022-07-30 0 0 0 30 2550
2022-07-31 0 0 0 8 1079
Июня 2022 0 0 0 39 48084
2022-06-01 0 0 0 11 681
2022-06-02 0 0 0 17 857
2022-06-03 0 0 0 16 1998
2022-06-04 0 0 0 11 858
2022-06-05 0 0 0 11 947
2022-06-06 0 0 0 16 1033
2022-06-07 0 0 0 20 811
2022-06-08 0 0 0 39 1174
2022-06-09 0 0 0 14 1056
2022-06-10 0 0 0 12 1949
2022-06-11 0 0 0 7 563
2022-06-12 0 0 0 8 667
2022-06-13 0 0 0 8 487
2022-06-14 0 0 0 6 252
2022-06-15 0 0 0 7 364
2022-06-16 0 0 0 7 188
2022-06-17 0 0 0 6 320
2022-06-18 0 0 0 12 775
2022-06-19 0 0 0 12 909
2022-06-20 0 0 0 12 2456
2022-06-21 0 0 0 9 403
2022-06-22 0 0 0 7 253
2022-06-23 0 0 0 8 1908
2022-06-24 0 0 0 8 1943
2022-06-25 0 0 0 10 2440
2022-06-26 0 0 0 16 2608
2022-06-27 0 0 0 16 14069
2022-06-28 0 0 0 27 1715
2022-06-29 0 0 0 10 2013
2022-06-30 0 0 0 9 2387
Мая 2022 0 0 0 22 27465
2022-05-01 0 0 0 11 1119
2022-05-02 0 0 0 11 533
2022-05-03 0 0 0 11 547
2022-05-04 0 0 0 10 634
2022-05-05 0 0 0 10 711
2022-05-06 0 0 0 10 505
2022-05-07 0 0 0 10 480
2022-05-08 0 0 0 10 411
2022-05-09 0 0 0 11 914
2022-05-10 0 0 0 9 319
2022-05-11 0 0 0 15 621
2022-05-12 0 0 0 15 735
2022-05-13 0 0 0 15 595
2022-05-14 0 0 0 15 1718
2022-05-15 0 0 0 11 614
2022-05-16 0 0 0 8 452
2022-05-17 0 0 0 12 514
2022-05-18 0 0 0 9 557
2022-05-19 0 0 0 10 612
2022-05-20 0 0 0 13 539
2022-05-21 0 0 0 15 1659
2022-05-22 0 0 0 15 826
2022-05-23 0 0 0 9 558
2022-05-24 0 0 0 11 516
2022-05-25 0 0 0 21 903
2022-05-26 0 0 0 11 895
2022-05-27 0 0 0 12 928
2022-05-28 0 0 0 12 4271
2022-05-29 0 0 0 11 2089
2022-05-30 0 0 0 10 719
2022-05-31 0 0 0 22 971
Апреля 2022 0 0 0 18 34338
2022-04-01 0 0 0 9 874
2022-04-02 0 0 0 10 521
2022-04-03 0 0 0 12 1135
2022-04-04 0 0 0 10 2497
2022-04-05 0 0 0 18 1234
2022-04-06 0 0 0 8 1057
2022-04-07 0 0 0 9 449
2022-04-08 0 0 0 13 676
2022-04-09 0 0 0 15 2256
2022-04-10 0 0 0 13 592
2022-04-11 0 0 0 10 477
2022-04-12 0 0 0 9 762
2022-04-13 0 0 0 10 458
2022-04-14 0 0 0 9 952
2022-04-15 0 0 0 7 532
2022-04-16 0 0 0 8 295
2022-04-17 0 0 0 10 432
2022-04-18 0 0 0 7 1662
2022-04-19 0 0 0 8 8002
2022-04-20 0 0 0 9 2216
2022-04-21 0 0 0 8 1548
2022-04-22 0 0 0 5 314
2022-04-23 0 0 0 10 616
2022-04-24 0 0 0 9 655
2022-04-25 0 0 0 12 737
2022-04-26 0 0 0 12 808
2022-04-27 0 0 0 12 682
2022-04-28 0 0 0 12 676
2022-04-29 0 0 0 13 580
2022-04-30 0 0 0 9 643
Марта 2022 0 0 0 28 25984
2022-03-01 0 0 0 17 787
2022-03-02 0 0 0 15 1858
2022-03-03 0 0 0 15 898
2022-03-04 0 0 0 11 1156
2022-03-05 0 0 0 14 810
2022-03-06 0 0 0 14 883
2022-03-07 0 0 0 17 1881
2022-03-08 0 0 0 11 705
2022-03-09 0 0 0 20 563
2022-03-10 0 0 0 15 807
2022-03-11 0 0 0 10 768
2022-03-12 0 0 0 14 1013
2022-03-13 0 0 0 12 950
2022-03-14 0 0 0 11 743
2022-03-15 0 0 0 10 423
2022-03-16 0 0 0 8 263
2022-03-17 0 0 0 11 551
2022-03-18 0 0 0 10 591
2022-03-19 0 0 0 6 342
2022-03-20 0 0 0 8 484
2022-03-21 0 0 0 8 495
2022-03-22 0 0 0 15 734
2022-03-23 0 0 0 19 466
2022-03-24 0 0 0 17 609
2022-03-25 0 0 0 13 741
2022-03-26 0 0 0 10 488
2022-03-27 0 0 0 8 2007
2022-03-28 0 0 0 12 977
2022-03-29 0 0 0 17 986
2022-03-30 0 0 0 10 505
2022-03-31 0 0 0 28 1500
Февраля 2022 0 0 0 40 25878
2022-02-01 0 0 0 14 780
2022-02-02 0 0 0 11 566
2022-02-03 0 0 0 12 507
2022-02-04 0 0 0 17 566
2022-02-05 0 0 0 8 471
2022-02-06 0 0 0 17 1003
2022-02-07 0 0 0 19 734
2022-02-08 0 0 0 40 1476
2022-02-09 0 0 0 17 1598
2022-02-10 0 0 0 14 710
2022-02-11 0 0 0 16 604
2022-02-12 0 0 0 13 544
2022-02-13 0 0 0 14 1623
2022-02-14 0 0 0 17 699
2022-02-15 0 0 0 15 644
2022-02-16 0 0 0 17 715
2022-02-17 0 0 0 13 1820
2022-02-18 0 0 0 21 705
2022-02-19 0 0 0 19 802
2022-02-20 0 0 0 19 746
2022-02-21 0 0 0 16 1847
2022-02-22 0 0 0 17 1118
2022-02-23 0 0 0 15 635
2022-02-24 0 0 0 19 665
2022-02-25 0 0 0 21 841
2022-02-26 0 0 0 23 1772
2022-02-27 0 0 0 21 675
2022-02-28 0 0 0 19 1012
Января 2022 0 0 0 23 53890
2022-01-01 0 0 0 4 925
2022-01-02 0 0 0 11 1039
2022-01-03 0 0 0 10 1586
2022-01-04 0 0 0 20 1369
2022-01-05 0 0 0 18 2110
2022-01-06 0 0 0 12 2750
2022-01-07 0 0 0 20 1480
2022-01-08 0 0 0 15 1249
2022-01-09 0 0 0 10 2342
2022-01-10 0 0 0 17 947
2022-01-11 0 0 0 21 2660
2022-01-12 0 0 0 18 885
2022-01-13 0 0 0 13 13910
2022-01-14 0 0 0 23 1448
2022-01-15 0 0 0 17 733
2022-01-16 0 0 0 17 2103
2022-01-17 0 0 0 14 1276
2022-01-18 0 0 0 11 930
2022-01-19 0 0 0 9 920
2022-01-20 0 0 0 19 1139
2022-01-21 0 0 0 13 1286
2022-01-22 0 0 0 19 1020
2022-01-23 0 0 0 14 2122
2022-01-24 0 0 0 10 673
2022-01-25 0 0 0 16 1083
2022-01-26 0 0 0 17 1506
2022-01-27 0 0 0 15 1533
2022-01-28 0 0 0 18 794
2022-01-29 0 0 0 13 728
2022-01-30 0 0 0 12 657
2022-01-31 0 0 0 18 687
* 2021 0 0 1 54 684427
Декабря 2021 0 0 0 33 33969
2021-12-01 0 0 0 20 1476
2021-12-02 0 0 0 17 1327
2021-12-03 0 0 0 19 932
2021-12-04 0 0 0 27 919
2021-12-05 0 0 0 24 935
2021-12-06 0 0 0 23 1407
2021-12-07 0 0 0 17 886
2021-12-08 0 0 0 23 3335
2021-12-09 0 0 0 16 1021
2021-12-10 0 0 0 13 767
2021-12-11 0 0 0 23 862
2021-12-12 0 0 0 16 582
2021-12-13 0 0 0 33 839
2021-12-14 0 0 0 17 834
2021-12-15 0 0 0 21 733
2021-12-16 0 0 0 24 1057
2021-12-17 0 0 0 14 711
2021-12-18 0 0 0 20 1116
2021-12-19 0 0 0 15 896
2021-12-20 0 0 0 19 1225
2021-12-21 0 0 0 14 1839
2021-12-22 0 0 0 25 1234
2021-12-23 0 0 0 21 1535
2021-12-24 0 0 0 15 597
2021-12-25 0 0 0 21 536
2021-12-26 0 0 0 15 507
2021-12-27 0 0 0 18 779
2021-12-28 0 0 0 11 830
2021-12-29 0 0 0 18 1606
2021-12-30 0 0 0 17 1308
2021-12-31 0 0 0 10 1338
Ноября 2021 0 0 0 46 30851
2021-11-01 0 0 0 20 357
2021-11-02 0 0 0 23 487
2021-11-03 0 0 0 21 734
2021-11-04 0 0 0 15 889
2021-11-05 0 0 0 25 1555
2021-11-06 0 0 0 20 5915
2021-11-07 0 0 0 26 646
2021-11-08 0 0 0 21 493
2021-11-09 0 0 0 19 704
2021-11-10 0 0 0 19 1139
2021-11-11 0 0 0 22 1629
2021-11-12 0 0 0 46 720
2021-11-13 0 0 0 24 594
2021-11-14 0 0 0 28 742
2021-11-15 0 0 0 16 817
2021-11-16 0 0 0 21 880
2021-11-17 0 0 0 16 927
2021-11-18 0 0 0 22 932
2021-11-19 0 0 0 18 769
2021-11-20 0 0 0 24 1132
2021-11-21 0 0 0 16 709
2021-11-22 0 0 0 22 912
2021-11-23 0 0 0 21 713
2021-11-24 0 0 0 19 582
2021-11-25 0 0 0 20 982
2021-11-26 0 0 0 25 1100
2021-11-27 0 0 0 20 976
2021-11-28 0 0 0 24 868
2021-11-29 0 0 0 18 1020
2021-11-30 0 0 0 16 928
Октября 2021 0 0 0 42 44642
2021-10-01 0 0 0 18 1214
2021-10-02 0 0 0 21 1163
2021-10-03 0 0 0 21 1654
2021-10-04 0 0 0 19 821
